Zoeken in Heerde
Thema's
Dossiers
Metingen
| Bedrijventerreinen | Economie & Werk | Bedrijventerreinen | Binnen gemeentegrens Heerde | nog geen meting | — |
| Hernieuwbare energie | Energie & Duurzaamheid | Zonne- & Windenergie | Gemeente Heerde | nog geen meting | — |
| Bodemkwaliteit | Milieu & Klimaat | Bodem | Gemeente Heerde | nog geen meting | — |
| BGT-bomen | Milieu & Klimaat | Groen & Bomen | Binnen gemeentegrens Heerde | 14888 bomen | 25 aug 17:08 |
| Nabijheid groen | Milieu & Klimaat | Groen & Bomen | Gemeente Heerde | nog geen meting | — |
| Levend Landschap | Milieu & Klimaat | Natuur & Biodiversiteit | Binnen gemeentegrens Heerde | nog geen meting | — |
| Natuur | Milieu & Klimaat | Natuur & Biodiversiteit | Regio — Heerde | nog geen meting | 30 aug 09:58 |
| KNMI Radar | Milieu & Klimaat | Weer & Extremen | Gemeente Heerde | nog geen meting | — |
Inventarisaties
| Coalitieakkoorden | Bestuur & Participatie | Raadsvergaderingen & Documenten | Gemeente Heerde | 0 locaties | — |
| Elektrotechniek | Economie & Werk | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Heerde | 2 locaties | 13 aug 13:47 |
| Uitvaartondernemers | Economie & Werk | Bedrijven & Ondernemers | Gemeente Heerde | 0 locaties | — |
| Groente- & fruitwinkels | Economie & Werk | Retail | Gemeente Heerde | 1 locatie | 12 aug 12:37 |
| Supermarkten | Economie & Werk | Retail | Gemeente Heerde | 7 locaties | 13 aug 22:56 |
| Tuincentra | Economie & Werk | Retail | Gemeente Heerde | 0 locaties | — |
| Zonneparken & grote PV | Energie & Duurzaamheid | Zonne- & Windenergie | Gemeente Heerde | 8 locaties | 12 aug 09:14 |
| Recyclingpunten | Milieu & Klimaat | Afval & Circulariteit | Gemeente Heerde | 9 locaties | 14 aug 17:10 |
Indicatoren
| Afvalstoffenheffing (CBS-begroting) | Bestuur & Participatie | Kengetallen bestuur | Gemeente Heerde | € 125/inwoner | 2026 |
| Gemeentelijke heffingen totaal (CBS-begroting) | Bestuur & Participatie | Kengetallen bestuur | Gemeente Heerde | € 620/inwoner | 2026 |
| Leges wonen en bouwen (CBS-begroting) | Bestuur & Participatie | Kengetallen bestuur | Gemeente Heerde | € 52/inwoner | 2026 |
| OZB niet-woningen (CBS-begroting) | Bestuur & Participatie | Kengetallen bestuur | Gemeente Heerde | € 71/inwoner | 2026 |
| OZB woningen (CBS-begroting) | Bestuur & Participatie | Kengetallen bestuur | Gemeente Heerde | € 238/inwoner | 2026 |
| Parkeerheffingen (CBS-begroting) | Bestuur & Participatie | Kengetallen bestuur | Gemeente Heerde | € 0/inwoner | 2026 |
| Rioolheffing (CBS-begroting) | Bestuur & Participatie | Kengetallen bestuur | Gemeente Heerde | € 86/inwoner | 2026 |
| Secretarieleges burgerzaken (CBS-begroting) | Bestuur & Participatie | Kengetallen bestuur | Gemeente Heerde | € 9/inwoner | 2026 |